随着四版币退市消息的宣布,第四套人民币价格也有所上升,而8002是第四套人民币中的一员,投资者对该纸币呈两种态度,一种是对1980年2角纸币充满信心,一种是对1980年2角纸币价格空间产生怀疑。
1980年2角纸币其正面刻画的图案为两名美丽的朝鲜族和布依族两女性。也体现我国民族之间团结友爱的寓意。在当时2角纸币较现在还是拥有很大的购买力。1980版2角纸币发行于1988年5月10日。由于铸币代价和市场的反应国家很早就停用了此款纸币。也就是说在19980以后再也没发行过其他年份的2角纸币。所以1980版2角纸币第四套人民币中的唯一2角。
然而,面对这些因素,很多收藏者认为它有不错的升值空间,所以收藏了大量的1980版2角纸币。在时间的推移下,1980版2角纸币在沉沉浮浮的收藏市场中保持了稳健的上升速度,近几年来看,其价格也翻了好几番,保持在每张3元上下浮动。可见这些货币收藏者的睿智与远见。所以广大收藏爱好者可以长期持有1980年2角纸币。
此外,需要提醒的是8002收购量大,藏者还要注意保存方式。
第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币 | 整件1.4万元 | |||
1980年2角人民币 | 整件7.5-8元/张 | 整条7元/张 | 整捆6元/张 | 百张连号5元/张 |
1980年5角人民币 | 整件2.7万元 | |||
1980年1元人民币 | 整件20元/张 | 整条15元/张 | 整捆12元/张 | 百张连号11元/张 |
1990年1元人民币 | 整件9元/张 | 整条8元/张 | 整捆7元/张 | 百张连号6元/张 |
1996年1元人民币 | 整件8.5元/张 | 整条7元/张 | 整捆6元/张 | |
1980年2元人民币 | 整件80元/张 | 整条70元/张 | 整捆60元/张 | 百张连号50元/张 |
1990年2元人民币 | 整件40元/张 | 整条35元/张 | 整捆28-30元/张 | 百张连号26元/张 |
1980年5元人民币 | 整件32元/张 | 整条29元/张 | 整捆28元/张 | 百张连号26元/张 |
1980年10元人民币 | 整件70元/张 | 整条60元/张 | 整捆50元/张 | 百张连号45元/张 |
1980年50元人民币 | 单张(500元-2000元) | 整捆350万 | 百张连号30万-33万 | |
1990年50元人民币 | 单张(55元-160元) | 整捆22万左右 | 百张连号2万 | |
1980年100元人民币 | 单张(150元-1000元) | 整捆180万元 | 百张连号16万 | |
1990年100元人民币 | 单张(101元-150元) | 整捆20万左右 | 百张连号1.8万 | |
纪念钞:建国钞 | 单张220元 | 30万左右 | 百张连号2.6万 | |
纪念钞:奥运钞 | 单张3200 | 百张连号35万左右 | ||
纪念钞:世纪龙钞 | 整捆160万元 | 百张连号15万左右 | ||
纪念钞:航天钞 | 整捆100500 |
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话