第四套人民币目前关注度最高,1980年2元纸币是其中一员,被称作是一匹黑马,受藏友热烈追捧,而且大家对该2元纸币评价也很高,有人说它是四版币的黄金绝版币种,在现在人民币收藏市场上,它的升值速度空前绝后,相当惊人,上涨了近40倍。
在收藏界,物以稀为贵是亘古不变的法则,也就是说数量越稀少的藏品受欢迎程度越高,价格自然也是一路飙升,而这枚2元纸币本身发行量就不是很多,后来国家又对2元纸币只收不付,使它损失了很多,并且这么多年市场消耗和沉淀能够留在世上的已经寥寥无几,其价格也随着数量的减少而不断上升。
到现在,我国共有三套人民币中有2元纸币,分别是第二、三、四套,1999年时我国颁布了法令,决定取消2元纸币,这也就代表着2元面值纸币的历史结束了,而四版币中的2元面值纸币成为关门币,这个特殊意义也成为802价值提升的重要原因。
目前第四套人民币还没有完全退市,802目前价值足以证明其市场行情是非常好的,当四版币正式退市的时候,它还会随之上升,并且成为第四套人民币当之无愧的黑马品种。
第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币 | 整件1.4万元 | |||
1980年2角人民币 | 整件7.5-8元/张 | 整条7元/张 | 整捆6元/张 | 百张连号5元/张 |
1980年5角人民币 | 整件2.7万元 | |||
1980年1元人民币 | 整件20元/张 | 整条15元/张 | 整捆12元/张 | 百张连号11元/张 |
1990年1元人民币 | 整件9元/张 | 整条8元/张 | 整捆7元/张 | 百张连号6元/张 |
1996年1元人民币 | 整件8.5元/张 | 整条7元/张 | 整捆6元/张 | |
1980年2元人民币 | 整件80元/张 | 整条70元/张 | 整捆60元/张 | 百张连号50元/张 |
1990年2元人民币 | 整件40元/张 | 整条35元/张 | 整捆28-30元/张 | 百张连号26元/张 |
1980年5元人民币 | 整件32元/张 | 整条29元/张 | 整捆28元/张 | 百张连号26元/张 |
1980年10元人民币 | 整件70元/张 | 整条60元/张 | 整捆50元/张 | 百张连号45元/张 |
1980年50元人民币 | 单张(500元-2000元) | 整捆350万 | 百张连号30万-33万 | |
1990年50元人民币 | 单张(55元-160元) | 整捆22万左右 | 百张连号2万 | |
1980年100元人民币 | 单张(150元-1000元) | 整捆180万元 | 百张连号16万 | |
1990年100元人民币 | 单张(101元-150元) | 整捆20万左右 | 百张连号1.8万 | |
纪念钞:建国钞 | 单张220元 | 30万左右 | 百张连号2.6万 | |
纪念钞:奥运钞 | 单张3200 | 百张连号35万左右 | ||
纪念钞:世纪龙钞 | 整捆160万元 | 百张连号15万左右 | ||
纪念钞:航天钞 | 整捆100500 |
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话