一直以来,人民币收藏市场都有门槛低的投资特点,吸引了众多投资者为其心动,人民币收藏作为一种纸币收藏对品相来说比较讲究,前三套人民币由于多种原因大多都有磨损现象,品相都不是很好,对于即将退市的四版币,8010受藏友热捧。
8010纸币版面设计牡丹和凤凰立于图像左边,龙凤呈祥是人们翘首企盼的局势,牡丹花是我们的国花,栩栩如生的牡丹花象征着我们那时祖国的经济状态,改革开放为我们的祖国带来新的面孔,一片欣欣向荣的景象。
在这样的意义下,第四套人民币价格涨得非常快,8010四连体价格上涨速度是快,甚至出现了比面值高出20多倍的情况,有的几个月就涨了六百多,其中分全品整捆大号和全品整捆小号的8010售价不同,并且其市场价格很吓人,这样的势头还在继续,可见8010在市场上的难得程度,所以有天价回收8010也并不为奇。
然而,并不是所有的8010价格都特别高,因为同版人民币有着不一样的水印,或者罗马数字列,其价格也会有所不同,上面提到的一些并不代表全部,还要以具体市场上为准。
第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币 | 整件1.4万元 | |||
1980年2角人民币 | 整件7.5-8元/张 | 整条7元/张 | 整捆6元/张 | 百张连号5元/张 |
1980年5角人民币 | 整件2.7万元 | |||
1980年1元人民币 | 整件20元/张 | 整条15元/张 | 整捆12元/张 | 百张连号11元/张 |
1990年1元人民币 | 整件9元/张 | 整条8元/张 | 整捆7元/张 | 百张连号6元/张 |
1996年1元人民币 | 整件8.5元/张 | 整条7元/张 | 整捆6元/张 | |
1980年2元人民币 | 整件80元/张 | 整条70元/张 | 整捆60元/张 | 百张连号50元/张 |
1990年2元人民币 | 整件40元/张 | 整条35元/张 | 整捆28-30元/张 | 百张连号26元/张 |
1980年5元人民币 | 整件32元/张 | 整条29元/张 | 整捆28元/张 | 百张连号26元/张 |
1980年10元人民币 | 整件70元/张 | 整条60元/张 | 整捆50元/张 | 百张连号45元/张 |
1980年50元人民币 | 单张(500元-2000元) | 整捆350万 | 百张连号30万-33万 | |
1990年50元人民币 | 单张(55元-160元) | 整捆22万左右 | 百张连号2万 | |
1980年100元人民币 | 单张(150元-1000元) | 整捆180万元 | 百张连号16万 | |
1990年100元人民币 | 单张(101元-150元) | 整捆20万左右 | 百张连号1.8万 | |
纪念钞:建国钞 | 单张220元 | 30万左右 | 百张连号2.6万 | |
纪念钞:奥运钞 | 单张3200 | 百张连号35万左右 | ||
纪念钞:世纪龙钞 | 整捆160万元 | 百张连号15万左右 | ||
纪念钞:航天钞 | 整捆100500 |
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话