对于1980年10元纸币于1988年9月22日发行,其正面图案右边为汉族和蒙古族男子头像,左边是凤凰牡丹,背面是珠穆朗玛峰,这几个图案都是我们生活中最常见的元素。
1997年对1980年10元纸币开始只收不付,退出流通市场进入收藏环节,它在收藏市场的表现没有像同套的80年50元、100元成为币王,也没有像90年2元劵那样被发掘出大噪的绿幽灵,但是它仍然是稳步向前
然而,8010纸币也并非版本稀少,平淡无奇,人们发现在荧光灯下,不同的冠号可以发出不同的荧光。这其中最出名也是最被认可的是“浴火凤凰”,它在紫光灯下是一只红色的凤凰,而有些80版10元人民币并没有荧光效果。出现这种情况的原因是因为当年荧光防伪技术是最先进的防伪技术之一,造币厂通过不同纸张和油墨不断的调整荧光效果。
第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币 | 整件1.4万元 | |||
1980年2角人民币 | 整件7-8元/张 | 整条7元/张 | 整捆6元/张 | 百张连号5元/张 |
1980年5角人民币 | 整件2.7万元 | |||
1980年1元人民币 | 整件20元/张 | 整条15元/张 | 整捆13元/张 | 百张连号12元/张 |
1990年1元人民币 | 整件9元/张 | 整条8元/张 | 整捆7.5元/张 | 百张连号7元/张 |
1996年1元人民币 | 整件9元/张 | 整条8元/张 | 整捆7.5元/张 | 百张连号7元/张 |
1980年2元人民币 | 整件80元/张 | 整条70元/张 | 整捆60元/张 | 百张连号50元/张 |
1990年2元人民币 | 整件40元/张 | 整条35元/张 | 整捆30-32元/张 | 百张连号30元/张 |
1980年5元人民币 | 整件35元/张 | 整条33元/张 | 整捆32元/张 | 百张连号30元/张 |
1980年10元人民币 | 整件70元/张 | 整条65元/张 | 整捆60元/张 | 百张连号50元/张 |
1980年50元人民币 | 单张(500元-2000元) | 整捆350万 | 百张连号30万-33万 | |
1990年50元人民币 | 单张(55元-160元) | 整捆24万左右 | 百张连号2.2万 | |
1980年100元人民币 | 单张(150元-1000元) | 整捆180万元 | 百张连号16万 | |
1990年100元人民币 | 单张(101元-150元) | 整捆20万左右 | 百张连号2万 | |
纪念钞:建国钞 | 单张260元 | 32万左右 | 百张连号3万 | |
纪念钞:奥运钞 | 单张3200 | 百张连号35万左右 | ||
纪念钞:世纪龙钞 | 整捆200万元 | 百张连号18万左右 | ||
纪念钞:航天钞 | 整捆100500 |
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话