第四套人民币已经正式退出流通市场,并且成为收藏市场的宠儿,第四套人民币含9个面值、14个券别,其中又以1980年发行的50元人民币收藏价值最高,被许多藏友称之为该版中的第四版人民币中的“软黄金”、“币王”,其收藏看点如下:
存世量小
因1980年50元人民币券发行时的防伪性设计较差,国家随之便发行了90版50元券予以取代,并在随后的市场流通中陆续对初始发行80年50元券进行回收销毁,造成了目前80年50元券的存世量、尤其是新币的存世量十分稀少。
发行量小
1980年50元人民币券的发行冠号为24个,其中包含一个补票冠号JZ,以每个冠号一亿张的发行量计算,1980年版50元券的市场发行量也绝不超过20 亿张。
艺术价值高
相比前三版人民币,第四版人民币在票面设计风格、印制工艺上均具有很大的突破。1980年50元人民币券,正面为工人、农民、知识分子头像,象征了“在中国共产党的领导下,工人阶级、农民阶级、知识分子紧密团结、共同建设祖国的繁荣景象”;背面描绘了黄河壶口瀑布 “水中冒云烟”、“黄河出彩虹”的壮丽景观。
第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币 | 整件1.4万元 | |||
1980年2角人民币 | 整件7-8元/张 | 整条7元/张 | 整捆6元/张 | 百张连号5元/张 |
1980年5角人民币 | 整件2.7万元 | |||
1980年1元人民币 | 整件20元/张 | 整条15元/张 | 整捆13元/张 | 百张连号12元/张 |
1990年1元人民币 | 整件9元/张 | 整条8元/张 | 整捆7.5元/张 | 百张连号7元/张 |
1996年1元人民币 | 整件9元/张 | 整条8元/张 | 整捆7.5元/张 | 百张连号7元/张 |
1980年2元人民币 | 整件80元/张 | 整条70元/张 | 整捆60元/张 | 百张连号50元/张 |
1990年2元人民币 | 整件40元/张 | 整条35元/张 | 整捆30-32元/张 | 百张连号30元/张 |
1980年5元人民币 | 整件35元/张 | 整条33元/张 | 整捆32元/张 | 百张连号30元/张 |
1980年10元人民币 | 整件70元/张 | 整条65元/张 | 整捆60元/张 | 百张连号50元/张 |
1980年50元人民币 | 单张(500元-2000元) | 整捆350万 | 百张连号30万-33万 | |
1990年50元人民币 | 单张(55元-160元) | 整捆24万左右 | 百张连号2.2万 | |
1980年100元人民币 | 单张(150元-1000元) | 整捆180万元 | 百张连号16万 | |
1990年100元人民币 | 单张(101元-150元) | 整捆20万左右 | 百张连号2万 | |
纪念钞:建国钞 | 单张260元 | 32万左右 | 百张连号3万 | |
纪念钞:奥运钞 | 单张3200 | 百张连号35万左右 | ||
纪念钞:世纪龙钞 | 整捆200万元 | 百张连号18万左右 | ||
纪念钞:航天钞 | 整捆100500 |
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话