【高价收购】纸币、连体钞、金银币、纪念钞、流通纪念币、邮票等。诚信合作、互利共赢。
一版牧马、蒙古包、瞻德城 20万-100万
1953年 贰元宝塔山 100元-1000元-3000元
1953年 大黑拾 3万元-8万元-24万元
1953年 叁元井冈山 2000元-5000元-30000元
1953年 红伍元大团结 2000元-5000元-20000元
1962 背绿水印 单张 2万元—3.2万元
1960 枣红一角 单张(500-4000) 百连 50万元
1962 背绿一角 单张(500-2000) 百连 23万元
1960 贰元车工 单张(200-1500) 百连 18万左右
1972 伍角平水 百连 4万元
第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币 | 整件1.4万元 | |||
1980年2角人民币 | 整件7-8元/张 | 整条7元/张 | 整捆6元/张 | 百张连号5元/张 |
1980年5角人民币 | 整件2.7万元 | |||
1980年1元人民币 | 整件20元/张 | 整条15元/张 | 整捆13元/张 | 百张连号12元/张 |
1990年1元人民币 | 整件9元/张 | 整条8元/张 | 整捆7.5元/张 | 百张连号7元/张 |
1996年1元人民币 | 整件9元/张 | 整条8元/张 | 整捆7.5元/张 | 百张连号7元/张 |
1980年2元人民币 | 整件80元/张 | 整条70元/张 | 整捆60元/张 | 百张连号50元/张 |
1990年2元人民币 | 整件40元/张 | 整条35元/张 | 整捆30-32元/张 | 百张连号30元/张 |
1980年5元人民币 | 整件35元/张 | 整条33元/张 | 整捆32元/张 | 百张连号30元/张 |
1980年10元人民币 | 整件70元/张 | 整条65元/张 | 整捆60元/张 | 百张连号50元/张 |
1980年50元人民币 | 单张(500元-2000元) | 整捆350万 | 百张连号30万-33万 | |
1990年50元人民币 | 单张(55元-160元) | 整捆24万左右 | 百张连号2.2万 | |
1980年100元人民币 | 单张(150元-1000元) | 整捆180万元 | 百张连号16万 | |
1990年100元人民币 | 单张(101元-150元) | 整捆20万左右 | 百张连号2万 | |
纪念钞:建国钞 | 单张260元 | 32万左右 | 百张连号3万 | |
纪念钞:奥运钞 | 单张3200 | 百张连号35万左右 | ||
纪念钞:世纪龙钞 | 整捆200万元 | 百张连号18万左右 | ||
纪念钞:航天钞 | 整捆100500 |
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话