第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币 | 整件1.4万元 | |||
1980年2角人民币 | 整件6.1元/张 | 整条5.8元/张 | 整捆5.5元/张 | 百张连号5元/张 |
1980年5角人民币 | 整件2.7万元 | |||
1980年1元人民币 | 整件16元/张 | 整条13元/张 | 整捆12元/张 | 百张连号10元/张 |
1990年1元人民币 | 整件8.5元/张 | 整条7.5元/张 | 整捆7元/张 | 百张连号6.5元/张 |
1996年1元人民币 | 整件8元/张 | 整条7元/张 | 整捆6.5元/张 | 百张连号6.2元/张 |
1980年2元人民币 | 整件70元/张 | 整条65元/张 | 整捆60元/张 | 百张连号50元/张 |
1990年2元人民币 | 整件31元/张 | 整条30元/张 | 整捆28元/张 | 百张连号25元/张 |
1980年5元人民币 | 整件35元/张 | 整条33元/张 | 整捆32元/张 | 百张连号30元/张 |
1980年10元人民币 | 整件66元/张 | 整条62元/张 | 整捆60元/张 | 百张连号50元/张 |
1980年50元人民币 | 单张(500元-2000元) | 整捆330万 | 百张连号30万 | |
1990年50元人民币 | 单张(55元-160元) | 整捆24万左右 | 百张连号2.2万 | |
1980年100元人民币 | 单张(150元-1000元) | 整捆160万元 | 百张连号14万 | |
1990年100元人民币 | 单张(101元-150元) | 整捆20万左右 | 百张连号2万 | |
纪念钞:建国钞 | 单张260元 | 32万左右 | 百张连号3万 | |
纪念钞:奥运钞 | 单张3200 | 百张连号35万左右 | ||
纪念钞:世纪龙钞 | 整捆200万元 | 百张连号18万左右 | ||
纪念钞:航天钞 | 整捆100500 |
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话