第四套人民币从1987年4月27日开始发行,至1997年4月1日止,共发行9种面额,14种票券。其中1角券1种,2角券1种,5角券1种,1元券3种(1980、1990、1996),2元券2种(1980、1990),5元券1种; 10元券1种,50元券2种(1980.1990),100元券2种(1980、1990)。
2018年5月1日起停止第四套人民币部分券别(包括100元、50元、10元、5元、2元、1元、2角纸币和1角硬币)在市场上流通。
面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
| 整件 | 整条 | 整捆 | 整刀 | |
1980年1角 (二冠) | 0.25/张 | 0.2/张 | 0.2/张 | 0.2/张 |
1980年1角 (三冠) | 0.2/张 | 0.18/张 | 0.18/张 | 0.18/张 |
1980年2角 | 2.6元/张 | 2.5元/张 | 2.3元/张 | 2元/张 |
1980年5角 (二冠) | 0.56元/张 | 0.56元/张 | 0.56元/张 | 0.56元/张 |
1980年5角 (三冠) | 0.53元/张 | 0.53元/张 | 0.53元/张 | 0.53元/张 |
1980年1元 | 8元/张 | 7元/张 | 7元/张 | 6元/张 |
1990年1元 | 3.8元/张 | 3.6元/张 | 3.6元/张 | 3.5元/张 |
1996年1元 | 3.5元/张 | 3.2元/张 | 3.2元/张 | 3元/张 |
1980年2元 | 25元/张 | 24元/张 | 22元/张 | 20元/张 |
1990年2元 | 12元/张 | 12元/张 | 12元/张 | 11元/张 |
1980年5元 | 15元/张 | 15元/张 | 14元/张 | 13元/张 |
1980年10元 | 24元/张 | 23元/张 | 22元/张 | 21元/张 |
1980年50元 |
| 1500元/张 | 1000元/张 | |
1990年50元 |
| 100元/张 | 95元/张 | |
1980年100元 |
| 700元/张 | 600元/张 | |
1990年100元 | 125元/张 | 120元/张 | ||
点购收藏网是一家专注于邮票、钱币、金银币等收藏品回收与交易的专业平台。我们致力于为广大收藏爱好者提供优质、安全、便捷的服务,涵盖回收、鉴定、估价、交易等多个环节,打造一个值得信赖的收藏品流通平台。