在六七十年代,第三套人民币中很多红币都获利大家关注,如枣红一角,枣红一角纸币在发行设计上采用三字冠、七号码,空心五角星水印,是第三版的首发票券,票幅比同面额其他票券大,具体尺寸是114×52mm,号码形体和印制位置也不同于其他票券.于1971年11月20日开始提前只收不付,大量销毁后存量非常少,称之为稀世珍品并不为过。
年份 | 面值 | 价格/数量 | ||||
单张 | 整刀(100张) | 整捆(1000张) | 整包(10000张) | 整麻袋(100000张) | ||
1953 | 一分带油纸币 | 300/捆 | 4000元/包 | 50000元/麻袋 | ||
1953 | 一分无油纸币 | 500/捆 | 6000元/包 | 7万元/麻袋 | ||
1953 | 二分纸币 | 800/捆 | 1万元/包 | 18万元/麻袋 | ||
1953 | 五分纸币 | 3000/捆 | 4.5万元/包 | 50万元/麻袋 | ||
1962 | 壹角(蓝二冠) | 百连 1100元 | 整捆 1.2万元 | 整包14万 | ||
1962 | 壹角(蓝三冠) | 百连 1100元 | 整捆 1.2万元 | 整包14万 | ||
1962 | 壹角(红二平) | 百连 1500元 | 整捆 1.8万元 | 整包20万 | ||
1962 | 壹角(红二凸) | 百连 2000元 | 整捆 2万元 | 整包23万 | ||
1962 | 壹角(红三平) | 百连 3000元 | 整捆 2.5万元 | 整包26万 | ||
1962 | 壹角(红三凸) | 百张 8000-1万元 | 整捆6万 | |||
1960 | 枣红一角 | 单张(500-4000) | 百连 50万元 | |||
1962 | 背绿一角 | 单张(500-2000) | 百连 23万元 | |||
1962 | 背绿水印 | 单张 2万元—3.2万元 | ||||
1962 | 贰角(二罗马) | 百连 1700元 | 整捆 2.2万元 | 整包23万元 | ||
1962 | 贰角(三罗马) | 百连 1800元 | 整捆 2.2万元 | 整包23万元 | ||
1972 | 伍角 | 百连 3200元 | 整捆 3.5万元 | 整包38万元 | ||
1972 | 伍角平水 | 百连 4万元 | ||||
1960 | 壹元 | 百连 5000元 | 整捆 6万元 | |||
1960 | 古币壹元 | 单张100-300元 | 百连 4万元 | |||
1960 | 贰元车工 | 单张(200-1500) | 百连 18万左右 | |||
1960 | 二罗马五元 | 百连 2.6万元 | 整捆28万元 | |||
1960 | 三罗马五元 | 单张(50—150) | 百连 2.7万元 | 整捆28万元 | ||
1965 | 二罗马十元 | 百连 2万元 | 整捆 22万元 | |||
1965 | 三罗马拾元 | 单张(50—100) | 百连 2万元 | 整捆 22万元 |
在钱币收藏市场上,第三套人民币枣红一角纸币市场价格一直很高,可见其收藏价值自然也是非常高的,其未来升值空间还很大。
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话