第一轮生肖邮票收购报价 | |||||
名称 | 收购价格 | ||||
整 版 票 | 四方联 | 单枚 | |||
1980年猴 | 65万元/版 | -- | 4000-5000元/枚 | ||
1981年鸡 | 8000元/版 | -- | -- | ||
1982年狗 | 2000元/版 | -- | -- | ||
1983年猪 | 4000元/版 | -- | -- | ||
1984年鼠 | 1000元/版 | -- | -- | ||
1985年牛 | 100元/版 | -- | -- | ||
1986年虎 | 100元/版 | -- | -- | ||
1987年兔 | 100元/版 | -- | -- | ||
1988年龙 | 400元/版 | -- | -- | ||
1989年蛇 | 100元/版 | -- | -- | ||
1990年马 | 150元/版 | -- | -- | ||
1991年羊 | 100元/版 | -- | -- | ||
第一轮12生肖整套版票 | -- | -- | -- |
第二轮生肖邮票收购报价 | ||||
名称 | 收购数量/价格 | |||
原包 | 单版 | |||
1992年猴 | 30元/版 | 30元/版 | ||
1993年鸡 | 30元/版 | 30元/版 | ||
1994年狗 | 30元/版 | 30元/版 | ||
1995年猪 | 60元/版 | 60元/版 | ||
1996年鼠 | 60元/版 | 60元/版 | ||
1997年牛 | 60元/版 | 60元/版 | ||
1998年虎 | 60元/版 | 60元/版 | ||
1999年兔 | 120元/版 | 120元/版 | ||
2000年龙 | 1000元/版 | 1000元/版 | ||
2001年蛇 | 150元/版 | 150元/版 | ||
2002年马 | 150元/版 | 150元/版 | ||
2003年羊 | 150元/版 | 150元/版 | ||
第二轮12生肖整套版票 | 1600元左右 |
第三轮生肖邮票收购报价 | ||||
名称 | 收购版式/价格 | |||
大版 | 小版 | 赠送版 | ||
2004年猴 | 80元/版 | -- | -- | |
2005年鸡 | 30元/版 | -- | -- | |
2006年狗 | 20元/版 | -- | -- | |
2007年猪 | 20元/版 | -- | -- | |
2008年鼠 | 20元/版 | -- | -- | |
2009年牛 | 30元/版 | -- | -- | |
2010年虎 | -- | -- | -- | |
2011年兔 | -- | -- | -- | |
2012年龙 | -- | -- | -- | |
2013年蛇 | -- | -- | -- | |
2014年马 | -- | -- | -- | |
2015年羊 | -- | -- | -- | |
第三轮12生肖整套版票 | -- | -- |
第四轮生肖邮票收购报价 | ||||
名称 | 收购版式/价格 | |||
大版 | 小版 | 赠送版 | ||
2016年猴 | -- | -- | -- | |
2017年鸡 | -- | -- | -- | |
2018年狗 | -- | -- | -- | |
2019年猪 | -- | -- | -- | |
2020年鼠 | -- | -- | -- | |
2021年牛 | -- | -- | -- | |
2022年虎 | -- | -- | -- | |
2023年兔 | -- | -- | -- | |
2024年龙 | -- | -- | -- | |
2025年蛇 | -- | -- | -- | |
2026年马 | -- | -- | -- | |
2027年羊 | -- | -- | -- | |
第四轮12生肖整套版票 | -- | -- | -- |
收购范围:清代、民国、解放区、新中国邮品、邮政用品、第一、二、三版人民币、钱币、金银币章、 电话磁卡、IC卡、各类实寄封.
收购地点:全国可以上门估价及收购,保守出品人秘密.
24小时联系电话:13718125151
微信①:15010600988 微信②:18310655711
QQ:598548268
邮箱:5151sc@163.com
公司地址:北京西城区黄寺大街德胜置业大厦1号写字楼1011室