前三套人民币早已退市,其价格相对来说比较高,而喜爱钱币收藏的朋友都是有心无力,而一些有收藏眼光的人将目光放在了第四套人民币身上,1980年2元纸币是关注度比较高的品种,由于它是非常具有收藏价值,所以受到了很多人热捧。
1980年2元纸币是第四套人民币中最受欢迎的钱币之一,其图案非常精美,目前第四套人民币还没有完全退出流通市场,所以1980年2元纸币价格还是挺好的,对于一些刚进入收藏市场的人来说这版人民币是非常不错的选择,因为它的投资风险比较小,,所以有兴趣的朋友可以考虑入手一套。
目前市面上存在的第四套人民币2元纸币已经越来越少,中国银行这几年也对两元面额的纸币只收不付,所以1980年2元人民币价格也在有所上涨,并且第五套人民币中没有两元面额的纸币,因此1980年2元人民币也算是是两元面额纸币的“关门币”,这也就导致了它的价格上涨,并且现在它的存世量也不是很少,收藏价格也相对较低,是非常值得入手的。
第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币 | 整件1.4万元 | |||
1980年2角人民币 | 整件7.5-8元/张 | 整条7元/张 | 整捆6元/张 | 百张连号5元/张 |
1980年5角人民币 | 整件2.7万元 | |||
1980年1元人民币 | 整件20元/张 | 整条15元/张 | 整捆12元/张 | 百张连号11元/张 |
1990年1元人民币 | 整件9元/张 | 整条8元/张 | 整捆7元/张 | 百张连号6元/张 |
1996年1元人民币 | 整件8.5元/张 | 整条7元/张 | 整捆6元/张 | |
1980年2元人民币 | 整件80元/张 | 整条70元/张 | 整捆60元/张 | 百张连号50元/张 |
1990年2元人民币 | 整件40元/张 | 整条35元/张 | 整捆28-30元/张 | 百张连号26元/张 |
1980年5元人民币 | 整件32元/张 | 整条29元/张 | 整捆28元/张 | 百张连号26元/张 |
1980年10元人民币 | 整件70元/张 | 整条60元/张 | 整捆50元/张 | 百张连号45元/张 |
1980年50元人民币 | 单张(500元-2000元) | 整捆350万 | 百张连号30万-33万 | |
1990年50元人民币 | 单张(55元-160元) | 整捆22万左右 | 百张连号2万 | |
1980年100元人民币 | 单张(150元-1000元) | 整捆180万元 | 百张连号16万 | |
1990年100元人民币 | 单张(101元-150元) | 整捆20万左右 | 百张连号1.8万 | |
纪念钞:建国钞 | 单张220元 | 30万左右 | 百张连号2.6万 | |
纪念钞:奥运钞 | 单张3200 | 百张连号35万左右 | ||
纪念钞:世纪龙钞 | 整捆160万元 | 百张连号15万左右 | ||
纪念钞:航天钞 | 整捆100500 |
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话