受第四套人民币退市影响,四版币品种乃至大全套价格日益标新,作为该版币的佼佼者的802也同样受到收藏者青睐。
在短短一年有余的时间,1980年2元人民币就从本来接近面值2元的价格涨到了如今的五十多元,涨幅之快,不得不让人惊奇。最后一版2元纸币纪念意义非凡,1980年2元人民币由于发行量少,而且面额偏低,所以使用频率非常高,造成其损耗量极大,导致其存世量相对第四套人民币的其它币种来说,是比较少的,仅次于80版50元人民币,这才导致80版2元人民币变得更为稀少而珍贵了。
目前1980年2元人民币的市场前景十分明朗,在一片大好形势下,收藏者、投资者都可以大展拳脚,对于1980年2元人民币的未来价格趋势,专家表示,形势发展顺利的话,币种的自身价值是会随着时间积累的,第四套人民币距今时间短,而且尚未退出流通,所以投资者要把眼光放得长远一些,相信1980年2元人民币一定会有一个不错的收益。
第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币 | 整件1.4万元 | |||
1980年2角人民币 | 整件7.5-8元/张 | 整条7元/张 | 整捆6元/张 | 百张连号5元/张 |
1980年5角人民币 | 整件2.7万元 | |||
1980年1元人民币 | 整件20元/张 | 整条15元/张 | 整捆12元/张 | 百张连号11元/张 |
1990年1元人民币 | 整件9元/张 | 整条8元/张 | 整捆7元/张 | 百张连号6元/张 |
1996年1元人民币 | 整件8.5元/张 | 整条7元/张 | 整捆6元/张 | |
1980年2元人民币 | 整件80元/张 | 整条70元/张 | 整捆60元/张 | 百张连号50元/张 |
1990年2元人民币 | 整件40元/张 | 整条35元/张 | 整捆28-30元/张 | 百张连号26元/张 |
1980年5元人民币 | 整件32元/张 | 整条29元/张 | 整捆28元/张 | 百张连号26元/张 |
1980年10元人民币 | 整件70元/张 | 整条60元/张 | 整捆50元/张 | 百张连号45元/张 |
1980年50元人民币 | 单张(500元-2000元) | 整捆350万 | 百张连号30万-33万 | |
1990年50元人民币 | 单张(55元-160元) | 整捆22万左右 | 百张连号2万 | |
1980年100元人民币 | 单张(150元-1000元) | 整捆180万元 | 百张连号16万 | |
1990年100元人民币 | 单张(101元-150元) | 整捆20万左右 | 百张连号1.8万 | |
纪念钞:建国钞 | 单张220元 | 30万左右 | 百张连号2.6万 | |
纪念钞:奥运钞 | 单张3200 | 百张连号35万左右 | ||
纪念钞:世纪龙钞 | 整捆160万元 | 百张连号15万左右 | ||
纪念钞:航天钞 | 整捆100500 |
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话